Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista

Documento Data Vigência Valor R$
TERMO DE COLABORAÇÃO. nº 000003 20/07/2020 27/07/2020 a 26/01/2022 131.850,00
APOSTILAMENTO nº 03 Covid-19 02/09/2020 02/09/2020 a 26/01/2022
TERMO ADITIVO nº 01 08/02/2022 27/01/2022 a 26/07/2023 171.405,00
Proposta Nº: 0014/2020
Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº Instrumento: 000003 - Ano: 2020 - Valor: R$ 131.850,00
Aditivos: 03/2020 - Valor: R$ 0,00.
Vigência - Início: 27/07/2020 - Término: 26/07/2023
Objeto: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para Pessoas com Deficiência em situação de dependência e suas Famílias
Entidade: Associação de Pessoas Portadoras de Deficiência São Francisco de Assis - CNPJ: 67.161.810/0001-09
Endereço: Rua Augusto Caetano, 275, Jardim Nova São João, CEP 13874-143, São João da Boa Vista/SP
Telefone: (19) 3622-2899 - E-mail: appdsfa@uol.com.br
Finalidade Estatutária: Associação de Pessoas Portadoras de Deficiência “São Francisco de Assis” tem por finalidade a integração social das pessoas com deficiências física, mental e sensorial, e para isso, realizara ações de saúde, educação e assistência social, e, para atingir seus objetivos a sociedade executará; Atendimento direto; Programas de prevenção, habilitação, reabilitação e integração; Executará programa de educação especial; Estimulará e ou executará programas de orientação profissional; Promoverá & estimulará pesquisas e estudos sobre deficiência.
Visitar Site da Entidade: https://asaofranciscodeassis.org.br/appd/
Filtrar por Vínculo Financeiro
Imprimir pdf Exportar csv

59 item(s) encontrado(s).
Vínculo Financeiro Tipo de Lançamento Nº Empenho Data Pagamento Valor R$
BB/001/0065-5/58710-9/F (Federal) Repasse 0 05/08/2020 0,00
BB/001/0065-5/58709-5/M (Municipal) Repasse 7284/2020 05/08/2020 976,67
BB/001/0065-5/58709-5/M (Municipal) Repasse 0 04/09/2020 0,00
BB/001/0065-5/58710-9/F (Federal) Repasse 0 04/09/2020 0,00
BB/001/0065-5/58710-9/F-LEI173/COVID19 (Federal) Repasse 8467/2020 09/09/2020 7.325,00
BB/001/0065-5/58710-9/F-LEI173/COVID19 (Federal) Repasse 8467/2020 05/10/2020 7.325,00
BB/001/0065-5/58709-5/M (Municipal) Repasse 0 05/10/2020 0,00
BB/001/0065-5/58710-9/F (Federal) Repasse 0 05/10/2020 0,00
BB/001/0065-5/58710-9/F-LEI173/COVID19 (Federal) Repasse 8467/2020 05/11/2020 7.325,00
BB/001/0065-5/58709-5/M (Municipal) Repasse 0 06/11/2020 0,00
BB/001/0065-5/58710-9/F (Federal) Repasse 0 06/11/2020 0,00
BB/001/0065-5/58710-9/F-LEI173/COVID19 (Federal) Repasse 8467/2020 04/12/2020 7.325,00
BB/001/0065-5/58709-5/M (Municipal) Repasse 0 04/12/2020 0,00
BB/001/0065-5/58710-9/F (Federal) Repasse 0 04/12/2020 0,00
BB/001/0065-5/58710-9/F (Federal) Repasse 0 06/01/2021 0,00
BB/001/0065-5/58709-5/M (Municipal) Repasse 0 06/01/2021 0,00
BB/001/0065-5/58710-9/F-LEI173/COVID19 (Federal) Repasse 8467/2020 07/01/2021 7.325,00
BB/001/0065-5/58709-5/M (Municipal) Repasse 1128/2021 03/02/2021 7.325,00
BB/001/0065-5/58710-9/F (Federal) Repasse 0 04/02/2021 0,00
BB/001/0065-5/58709-5/M (Municipal) Repasse 1128/2021 04/03/2021 7.325,00
BB/001/0065-5/58710-9/F (Federal) Repasse 0 04/03/2021 0,00
BB/001/0065-5/58710-9/F (Federal) Repasse 1129/2021 06/04/2021 7.325,00
BB/001/0065-5/58709-5/M (Municipal) Repasse 000 06/04/2021 0,00
BB/001/0065-5/58710-9/F (Federal) Repasse 1129/2021 05/05/2021 7.325,00
BB/001/0065-5/58709-5/M (Municipal) Repasse 000 06/05/2021 0,00
BB/001/0065-5/58710-9/F (Federal) Repasse 1129/2021 02/06/2021 7.325,00
BB/001/0065-5/58709-5/M (Municipal) Repasse 000 04/06/2021 0,00
BB/001/0065-5/58710-9/F (Federal) Repasse 1129/2021 05/07/2021 7.325,00
BB/001/0065-5/58709-5/M (Municipal) Repasse 000 05/07/2021 0,00
BB/001/0065-5/58710-9/F (Federal) Repasse 1129/2021 05/08/2021 1.321,75
BB/001/0065-5/58709-5/M (Municipal) Repasse 1128/2021 05/08/2021 6.003,25
BB/001/0065-5/58710-9/F (Federal) Repasse 1129/2021 03/09/2021 3.418,51
BB/001/0065-5/58709-5/M (Municipal) Repasse 6746/2021 03/09/2021 3.906,49
BB/001/0065-5/58710-9/F (Federal) Repasse 0 05/10/2021 0,00
BB/001/0065-5/58709-5/M (Municipal) Repasse 6746/2021 05/10/2021 7.325,00
BB/001/0065-5/58710-9/F (Federal) Repasse 1129/2021 04/11/2021 1.480,88
BB/001/0065-5/58709-5/M (Municipal) Repasse 6746/2021 04/11/2021 5.844,12
BB/001/0065-5/58710-9/F (Federal) Repasse 1129/2021 03/12/2021 5.900,61
BB/001/0065-5/58709-5/M (Municipal) Repasse 6746/2021 03/12/2021 1.424,39
BB/001/0065-5/58710-9/F (Federal) Repasse 0 04/01/2022 0,00
BB/001/0065-5/58709-5/M (Municipal) Repasse 6746/2021 06/01/2022 7.325,00
BB/001/0065-5/58710-9/F (Federal) Repasse 0 04/02/2022 0,00
BB/001/0065-5/58709-5/M (Municipal) Repasse 1900/2022 04/02/2022 1.269,67
BB/001/0065-5/58710-9/F (Federal) Repasse 0 04/02/2022 0,00
BB/001/0065-5/58709-5/M (Municipal) Repasse 106/2022 04/02/2022 6.348,33
BB/001/0065-5/58709-5/M (Municipal) Repasse 1900/2022 04/03/2022 9.522,50
BB/001/0065-5/58710-9/F (Federal) Repasse 0 05/03/2022 0,00
BB/001/0065-5/58709-5/M (Municipal) Repasse 1900/2022 05/04/2022 7.991,41
BB/001/0065-5/58710-9/F (Federal) Repasse 1644/2022 05/04/2022 1.531,09
BB/001/0065-5/58709-5/M (Municipal) Repasse 1900/2022 05/05/2022 6.480,13
BB/001/0065-5/58710-9/F (Federal) Repasse 1644/2022 05/05/2022 3.042,37
BB/001/0065-5/58709-5/M (Municipal) Repasse 1900/2022 02/06/2022 8.014,22
BB/001/0065-5/58710-9/F (Federal) Repasse 1644/2022 02/06/2022 1.508,28
BB/001/0065-5/58709-5/M (Municipal) Repasse 1900/2022 05/07/2022 8.186,46
BB/001/0065-5/58710-9/F (Federal) Repasse 1644/2022 05/07/2022 1.336,04
BB/001/0065-5/58709-5/M (Municipal) Repasse 1900/2022 04/08/2022 9.522,50
BB/001/0065-5/58710-9/F (Federal) Repasse 0 05/08/2022 0,00
BB/001/0065-5/58709-5/M (Municipal) Repasse 1900/2022 26/08/2022 6.459,04
BB/001/0065-5/58710-9/F (Federal) Repasse 1644/2022 26/08/2022 3.063,46
Total 199.777,17

© Siconvinho - Suporte Fone (15) 3234-7444

Tempo de execução: 4.07352 segundos. Memória usada: 2.25 MB